![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 14 | 10 | 13 | 4 | 東京 | 新馬戦 | 芝 | 1400 | 田中勝 | 14 | 5 | 8 | 10 | アミーキティア | 0.9 | 438 | |
| 15 | 01 | 11 | 1 | 中山 | 未勝利戦 | ダ | 1200 | 田中勝 | 16 | 7 | 6 | 12 | フジゴウカイ | 1.9 | 444 | +6 |
| 15 | 03 | 29 | 3 | 中山 | 未勝利戦 | 芝 | 1600 | 大野 | 16 | 6 | 8 | 13 | アイノカケハシ | 2.2 | 438 | -6 |
| 15 | 05 | 02 | 2 | 東京 | 未勝利戦 | 芝 | 1400 | 田中勝 | 18 | 14 | 15 | 8 | ラトゥール | 0.5 | 436 | -2 |
| 15 | 07 | 05 | 2 | 福島 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 田中勝 | 16 | 15 | 6 | 8 | アースエンジェル | 0.8 | 444 | +8 |
![]() |