![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 10 | 07 | 10 | 1 | 函館 | 新馬戦 | 芝 | 1800 | 池添 | 11 | 3 | 2 | 8 | マイネルギブソン | 1.7 | 484 | |
| 10 | 07 | 31 | 2 | 函館 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 藤岡佑 | 8 | 4 | 4 | 4 | ミューオン | 0.4 | 482 | -2 |
| 10 | 11 | 21 | 6 | 京都 | 未勝利戦 | 芝 | 1600 | デムーロ | 14 | 5 | 4 | 4 | グラッツィア | 0.4 | 470 | -12 |
| 10 | 12 | 05 | 5 | 阪神 | 未勝利戦 | 芝 | 1400 | デムーロ | 17 | 4 | 2 | 2 | セイユウハート | 0.1 | 474 | +4 |
| 11 | 02 | 12 | 2 | 京都 | 未勝利戦 | 芝 | 1600 | 藤田 | 16 | 7 | 4 | 7 | キタサンフクジン | 1.2 | 476 | +2 |
| 11 | 05 | 15 | 3 | 京都 | 未勝利戦 | 芝 | 1600 | 秋山 | 18 | 9 | 3 | 6 | パイクスピーク | 0.4 | 474 | -2 |
| 11 | 07 | 23 | 4 | 京都 | 未勝利戦 | 芝 | 1400 | 川須 | 18 | 17 | 2 | 1 | (エメラルドヴァレー) | 0.0 | 476 | +2 |
| 11 | 08 | 06 | 4 | 小倉 | 鹿屋特別(500万下) | 芝 | 1700 | 川須 | 10 | 10 | 5 | 4 | ダコール | 0.7 | 478 | +2 |
| 11 | 10 | 22 | 5 | 新潟 | 米山特別(500万下) | 芝 | 1400 | 藤岡康 | 18 | 4 | 10 | 11 | シルクフラッシュ | 0.7 | 480 | +2 |
| 11 | 11 | 27 | 5 | 小倉 | 対馬特別(500万下) | 芝 | 1700 | 村田 | 13 | 9 | 8 | 10 | コスモソーンパーク | 0.8 | 478 | -2 |
| 12 | 03 | 03 | 1 | 中京 | 500万下 | 芝 | 1400 | 藤岡康 | 18 | 12 | 8 | 4 | ニシノマナザシ | 0.4 | 484 | +6 |
| 12 | 03 | 18 | 1 | 中京 | 500万下 | 芝 | 1400 | 藤岡康 | 18 | 2 | 1 | 7 | キングロンシャープ | 0.7 | 482 | -2 |
| 12 | 05 | 20 | 1 | 新潟 | 500万下 | 芝 | 1400 | 中舘 | 16 | 15 | 8 | 14 | ファントムロード | 1.6 | 472 | -10 |
| 12 | 06 | 09 | 3 | 阪神 | 南港特別(500万下) | 芝 | 1600 | 浜中 | 14 | 14 | 8 | 8 | エーシンミズーリ | 0.8 | 478 | +6 |
| 12 | 06 | 24 | 2 | 福島 | 栗子特別(500万下) | 芝 | 1700 | 田中勝 | 10 | 1 | 4 | 2 | ゴールドスマイル | 0.0 | 476 | -2 |
| 12 | 07 | 08 | 2 | 福島 | 500万下 | 芝 | 1800 | 田中勝 | 15 | 3 | 6 | 4 | マルターズグロウヴ | 0.4 | 474 | -2 |
| 12 | 09 | 22 | 4 | 阪神 | 500万下 | 芝 | 1400 | 内田博 | 18 | 7 | 4 | 5 | ペルレンケッテ | 0.5 | 488 | +14 |
| 12 | 10 | 07 | 4 | 京都 | 500万下 | 芝 | 1600 | 鮫島 | 18 | 11 | 9 | 6 | マルカファイン | 0.7 | 494 | +6 |
| 12 | 10 | 27 | 4 | 新潟 | 500万下 | 芝 | 1800 | 嶋田 | 18 | 15 | 11 | 1 | (マツリダジャパン) | 0.0 | 480 | -14 |
| 13 | 02 | 17 | 2 | 京都 | 木津川特別(1000万下) | 芝 | 1600 | 池添 | 12 | 12 | 8 | 3 | ゴールデンナンバー | 0.5 | 514 | +34 |
| 13 | 03 | 03 | 1 | 阪神 | 1000万下 | 芝 | 1600 | 池添 | 12 | 4 | 1 | 2 | タマラマ | 0.2 | 508 | -6 |
| 13 | 03 | 23 | 2 | 阪神 | 1000万下 | 芝 | 1600 | 池添 | 10 | 1 | 2 | 1 | (ヴァリアシオン) | 0.0 | 500 | -8 |
| 13 | 07 | 13 | 3 | 中京 | 関ケ原S(1600万下) | 芝 | 2000 | 川田 | 18 | 12 | 7 | 5 | ニューダイナスティ | 0.5 | 490 | -10 |
| 13 | 08 | 10 | 2 | 小倉 | マレーシアC(1600万下) | 芝 | 2000 | 川田 | 10 | 7 | 2 | 5 | サンシャイン | 0.2 | 490 | 0 |
| 13 | 09 | 07 | 4 | 阪神 | 西宮S(1600万下) | 芝 | 1800 | 池添 | 10 | 5 | 3 | 8 | ヒストリカル | 1.0 | 496 | +6 |
| 13 | 09 | 22 | 4 | 阪神 | ムーンライトHC(1600万下) | 芝 | 2000 | 松山 | 11 | 7 | 5 | 4 | シゲルササグリ | 0.2 | 498 | +2 |
| 13 | 10 | 05 | 4 | 京都 | 大原S(1600万下) | 芝 | 2000 | 池添 | 10 | 4 | 3 | 6 | トリップ | 0.3 | 500 | +2 |
| 13 | 10 | 26 | 4 | 京都 | 八坂S(1600万下) | 芝 | 1800 | 池添 | 10 | 10 | 4 | 5 | アルキメデス | 0.4 | 500 | 0 |
| 13 | 12 | 01 | 5 | 阪神 | ゴールデンHT(1600万下) | 芝 | 1600 | シュタルケ | 15 | 3 | 5 | 4 | オースミナイン | 0.4 | 502 | +2 |
| 13 | 12 | 22 | 5 | 阪神 | サンタクロースH(1600万下) | 芝 | 2000 | 藤田 | 12 | 1 | 3 | 8 | プリンセスジャック | 0.6 | 506 | +4 |
| 14 | 01 | 13 | 1 | 京都 | 寿ステークス(1600万下) | 芝 | 2000 | 福永 | 16 | 16 | 13 | 7 | アクションスター | 0.4 | 502 | -4 |
| 14 | 09 | 28 | 4 | 阪神 | ムーンライトHC(1600万下) | 芝 | 2000 | ペロヴィッチ | 14 | 4 | 13 | 11 | エイシンヒカリ | 1.4 | 496 | -6 |
| 14 | 10 | 11 | 4 | 京都 | 大原S(1600万下) | 芝 | 2000 | 池添 | 14 | 7 | 13 | 14 | デウスウルト | 1.6 | 494 | -2 |
![]() |