| 番号 | 品名 | 包丁 価格 | 注文数 | 装備(○をつけてください) | |
|---|---|---|---|---|---|
| のし紙の有・無 | 名入れ有・無 | ||||
| 11 | VG10 4寸切付ペティ | \14,000 | 丁 | 無 ・ 有 (紅白 ・ 結婚祝) | 無 ・ 有 |
| 12 | VG10 150ペティ | \14,000 | 丁 | 無 ・ 有 (紅白 ・ 結婚祝) | 無 ・ 有 |
| 13 | VG10 三徳 | \19,000 | 丁 | 無 ・ 有 (紅白 ・ 結婚祝) | 無 ・ 有 |
| 14 | VG10 切付三徳 | \20,000 | 丁 | 無 ・ 有 (紅白 ・ 結婚祝) | 無 ・ 有 |
| 15 | VG10 7寸牛刀 | \25,000 | 丁 | 無 ・ 有 (紅白 ・ 結婚祝) | 無 ・ 有 |
| 名入れ有の「お名前」をここに |
| お名前 | |
| ご住所 | |
| お電話番号 | ファックス番号 |