| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070703 | |
| 大会名称 | 第7回函館ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | サン・リフレ函館 | |
| 開催日付 | 平成19年7月1日(日) | |
| 種別コード | XJL | |
| 競技名称 | ジュニア杯 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 71 | 石川 和佳 | 傳法谷 美里 | 道DSC小樽 | |
| 2 | 72 | 早川 舞 | 奥田 優衣 | 道DSC小樽 | |
| 3 | 75 | 田中 杏奈 | 野中 加穂 | 函館ジュニア | |
| 4 | 73 | 山口 真奈 | 上滝 真生子 | 道DSC小樽 | |
| 5 | 68 | 河上 桃子 | 野中 史菜 | 函館ジュニア | |
| 6 | 77 | 野中 未穂 | 小森 愛子 | 函館ジュニア | |
| 7 | 76 | 渡辺 雅 | 小森 詩子 | 函館ジュニア | |
| 8 | 78 | 野呂 星来 | 野呂 梨早 | 函館ジュニア | |
| 9 | 79 | 野坂 一二真 | 野坂 麻巳美 | 函館ジュニア | |
| 9 | 80 | 根岸 夢果 | 前田 杏奈 | 函館ジュニア | |
| 9 | 81 | 羽賀 百合香 | 羽賀 仁美 | 函館ジュニア | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀口 | A | |
| B | 佐藤 | B | |
| C | 村岡 | C | |
| D | 渡辺 | D | |
| E | 岡部 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 68 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 72 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 73 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | ||||||||||
| 75 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 76 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | ||||||||||
| 77 | 7 | 5 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 68 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 71 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 72 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 73 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 75 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 76 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 77 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 68 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 71 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 72 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 73 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 75 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 76 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 77 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 68 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 72 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 73 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 75 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 76 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 77 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 68 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3(14) | 6 | ||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 73 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3(11) | 4 | ||||||||||
| 75 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3(10) | 3 | ||||||||||
| 76 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
| 77 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3(12) | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|