| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070703 | |
| 大会名称 | 第7回函館ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | サン・リフレ函館 | |
| 開催日付 | 平成19年7月1日(日) | |
| 種別コード | XイS | |
| 競技名称 | 漁り火杯 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 74 | 遠藤 明美 | 高田 明子 | 宮城 | |
| 2 | 64 | 羽賀 高 | 堀川 有希 | 函館 | |
| 3 | 72 | 早川 舞 | 奥田 優衣 | 道DSC小樽 | |
| 4 | 63 | 川村 良一 | 池田 てい | 札幌 | |
| 5 | 71 | 石川 和佳 | 傳法谷 美里 | 道DSC小樽 | |
| 6 | 73 | 山口 真奈 | 上滝 真生子 | 道DSC小樽 | |
| 7 | 66 | 松野 浩枝 | 山田 倫子 | 未来大学 | |
| 7 | 68 | 河上 桃子 | 野中 史菜 | 函館ジュニア | |
| 9 | 83 | 西 耕地 | 西 弘美 | 札幌 | |
| 10 | 69 | 小森 詩子 | 野中 末穂 | 函館ジュニア | |
| 11 | 67 | 田中 杏奈 | 渡辺 雅 | 函館ジュニア | |
| 11 | 70 | 野中 加穂 | 小森 愛子 | 函館ジュニア | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀口 | A | |
| B | 佐藤 | B | |
| C | 村岡 | C | |
| D | 渡辺 | D | |
| E | 岡部 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 63 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 64 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 71 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 72 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 73 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
| 74 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 63 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 64 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 71 | 1(5.0) | 5 | ||||||||||
| 72 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 73 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
| 74 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 63 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 64 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 71 | 7(31) | 5 | ||||||||||
| 72 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 73 | 6(26) | 6 | ||||||||||
| 74 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 63 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 64 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 71 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 72 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 73 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 63 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 64 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 71 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3(14) | 6 | ||||||||||
| 72 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 73 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3(11) | 5 | ||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|